
| 轴承代号 | 基 本 尺 寸 | 基本额定载荷 | 极 限 转 速 | 重量 | ||||
| d | D | B | Cr | C0r | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| NJ1060X2M | 300 | 460 | 57 | 803 | 1340 | 1400 | 1700 | 36.5 |
| NJ2860M | 300 | 380 | 48 | 450 | 1000 | 1370 | 1650 | 15.5 |
| NU1060M | 300 | 460 | 74 | 935 | 1510 | 1200 | 1500 | 44.1 |
| NU1060M/HA | 300 | 460 | 74 | 935 | 1510 | 1200 | 1500 | 44.1 |
| NU2060M | 300 | 460 | 95 | 1470 | 2800 | 980 | 1250 | 60 |
| NU2260M | 300 | 540 | 140 | 2080 | 3450 | 1000 | 1200 | 146 |
| NU2360M | 300 | 620 | 185 | 3860 | 5850 | 830 | 1000 | 271 |
| NU260M | 300 | 540 | 85 | 1510 | 2270 | 1000 | 1300 | 86.9 |
| NU2860M | 300 | 380 | 48 | 450 | 1000 | 1370 | 1650 | 14.5 |
| NU3060M | 300 | 460 | 118 | 1470 | 2700 | 1200 | 1500 | 72.5 |
| NU360M | 300 | 620 | 109 | 2310 | 3300 | 900 | 1100 | 166 |
| NJ1064M | 320 | 480 | 74 | 957 | 1580 | 1100 | 1400 | 47.8 |
| NU1064KM/C9 | 320 | 480 | 74 | 957 | 1580 | 1100 | 1400 | 46.3 |
| NU1064M | 320 | 480 | 74 | 957 | 1580 | 1100 | 1400 | 48.2 |
| NU1864M | 320 | 400 | 38 | 365 | 715 | 1270 | 1550 | 11.3 |
| NU1964M | 320 | 440 | 56 | 638 | 1130 | 1100 | 1400 | 24.7 |
| NU2064M | 320 | 480 | 95 | 1380 | 2650 | 970 | 1250 | 63 |
| NU2264 | 320 | 580 | 150 | 2480 | 4150 | 900 | 1100 | 181 |
| NU264M | 320 | 580 | 92 | 1530 | 2450 | 960 | 1200 | 116 |
| NU2864M | 320 | 400 | 48 | 490 | 1050 | 1250 | 1550 | 15 |
| NU3064M | 320 | 480 | 121 | 1540 | 2910 | 1100 | 1400 | 78.1 |
| NU3164M | 320 | 540 | 176 | 3050 | 5450 | 870 | 1050 | 176 |
| NUP1064M | 320 | 480 | 74 | 957 | 1580 | 1100 | 1400 | 49.1 |
| NJ2868M | 340 | 420 | 48 | 490 | 1150 | 1150 | 1450 | 15.5 |
| NU1068M | 340 | 520 | 82 | 1160 | 1910 | 1000 | 1300 | 65 |
| NU1968M | 340 | 460 | 56 | 700 | 1400 | 1050 | 1350 | 28.3 |
| NU1968X1M | 340 | 440 | 56 | 690 | 1380 | 1050 | 1350 | 22.3 |
| NU2268M | 340 | 620 | 165 | 2600 | 4550 | 810 | 950 | 225 |
| NU2968M | 340 | 460 | 72 | 785 | 1650 | 1050 | 1350 | 36.2 |
| NU3168E | 340 | 580 | 190 | 3300 | 5900 | 760 | 910 | 211 |
| NF1072M | 360 | 540 | 82 | 1180 | 2000 | 980 | 1280 | 67.7 |
| NJ2972E | 360 | 480 | 72 | 1220 | 2300 | 1100 | 1300 | 38.1 |
| NU1072M | 360 | 540 | 82 | 1080 | 2000 | 980 | 1280 | 65.9 |
| NU1072MA | 360 | 540 | 82 | 1190 | 2000 | 980 | 1280 | 66.2 |
| NU2072M | 360 | 540 | 106 | 1890 | 3560 | 870 | 1050 | 89.5 |
| NU2272M | 360 | 650 | 170 | 3150 |
相关信息诚信档案
最新产品 | |||