您所在的位置:首页 » 找产品 »

轴承 » 其他轴承 » 单列圆柱滚子轴承5

单列圆柱滚子轴承5

  • 产品价格:面议
  • 所属行业:其他轴承
  • 关 键 词:
  • 浏览次数:6次
  • ***更新:1970-01-01 08:00:00
  • 在线洽淡联系我们
  • 公司名称:瓦房店金煜轴承制造有限公司
  • 联 系 人:曹忠波
  • 联系手机:13889546343
  • 联系固话:411-85369799
  • 联系地址:瓦房店元宝工业园B区
  • 商铺网址:http://www.cnzhoucheng.cn/shop/179974

单列圆柱滚子轴承5详细说明

  • 新型号:单列圆柱滚子轴承
  • 旧型号:
  • 品牌:wjy
  • 轴承材料:高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
  • 内径:mm
  • 外径:mm
  • 重量:kg
  • 厚度:mm
  • 保持架及材料:N黄铜实体
  • 滚动体列数:单列
  • 用途:通用
轴承代号 基 本 尺 寸   基本额定载荷 极 限 转 速  重量
d D B Cr C0r 脂润滑 油润滑 
NU28/500EM 500 620 72 1130 2670 780 940 48.5
NU29/500 500 670 100 1940 4300 750 900 101
NU29/500F3 500 670 100 1940 4300 750 900 102
NU30/500 500 720 167 3210 6970 620 720 232
NU31/500 500 830 264 6250 12200 480 580 602
NF28/530 530 650 72 1170 2890 900 1100 52.2
NJ19/530EM 530 710 82 1500 2980 680 830 94.5
NU10/530M 530 780 112 2200 4050 650 780 187
NU20/530EM 530 780 145 3650 7360 550 650 252
NU29/530/YA1 530 710 106 1990 4550 400 500 125
NU31/530EM 530 870 272 7250 14500 460 550 663
NUP29/530 530 710 106 1990 4550 400 500 125
N29/560 560 750 112 2490 5600 6500 780 138
NJ18/560M 560 680 56 810 1830 670 820 42.5
NJ18/560MA 560 680 56 810 1830 670 820 44.2
NJ29/560 560 750 112 2420 5450 6500 7800 153
NU10/560M 560 820 115 2250 4200 620 720 215
NU12/560MA 560 1030 206 6850 11000 460 550 809
NU19/560EM 560 750 85 1630 3200 650 780 108
NU20/560EM 560 820 150 3650 7600 500 600 289
NF19/600EM 600 800 90 1900 3800 620 750 130
NU10/600 600 870 118 2840 5250 590 680 234
NU18/600EM 600 730 60 860 2000 650 780 49.3
NU19/600EM 600 800 90 1900 3800 620 750 128
NU20/600EM 600 870 155 4180 8000 500 600 320
NU28/600EM 600 730 78 1250 3350 620 730 68.5
NU29/600E 600 800 118 2900 6550 620 750 163
NU30/600E 600 870 200 5390 11000 500 600 412
NU6/600 600 830 150 3410 7450 600 700 237
NUP19/600EM 600 800 90 1900 3800 620 750 135
N620/780 620 780 102 1950 4800 600 750 124
NFP6/620Q1 620 780 102 1950 4800 600 750 124
N28/630M 630 780 88 1800 4500 630 750 95.6
N38/630M 630 780 112 2150 5750 550 650 118
NF38/630M 630 780 112 2150 5750 550 650 120
NJ18/630EM 630 780 69 1050

诚信档案

瓦房店金煜轴承制造有限公司

免费企业 第 1 年

进入店铺|给商家留言

  • 会员级别:免费企业 [第57年] 指数: 1 级
  • 店铺等级:
  • 旺铺店长:179974
  • 服务保障:暂未签署消保协议
  • (什么是消费者保障协议)
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

最新产品