
| 轴承代号 | 基 本 尺 寸 | 基本额定载荷 | 极 限 转 速 | 重量 | ||||
| d | D | B | Cr | C0r | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| NU28/500EM | 500 | 620 | 72 | 1130 | 2670 | 780 | 940 | 48.5 |
| NU29/500 | 500 | 670 | 100 | 1940 | 4300 | 750 | 900 | 101 |
| NU29/500F3 | 500 | 670 | 100 | 1940 | 4300 | 750 | 900 | 102 |
| NU30/500 | 500 | 720 | 167 | 3210 | 6970 | 620 | 720 | 232 |
| NU31/500 | 500 | 830 | 264 | 6250 | 12200 | 480 | 580 | 602 |
| NF28/530 | 530 | 650 | 72 | 1170 | 2890 | 900 | 1100 | 52.2 |
| NJ19/530EM | 530 | 710 | 82 | 1500 | 2980 | 680 | 830 | 94.5 |
| NU10/530M | 530 | 780 | 112 | 2200 | 4050 | 650 | 780 | 187 |
| NU20/530EM | 530 | 780 | 145 | 3650 | 7360 | 550 | 650 | 252 |
| NU29/530/YA1 | 530 | 710 | 106 | 1990 | 4550 | 400 | 500 | 125 |
| NU31/530EM | 530 | 870 | 272 | 7250 | 14500 | 460 | 550 | 663 |
| NUP29/530 | 530 | 710 | 106 | 1990 | 4550 | 400 | 500 | 125 |
| N29/560 | 560 | 750 | 112 | 2490 | 5600 | 6500 | 780 | 138 |
| NJ18/560M | 560 | 680 | 56 | 810 | 1830 | 670 | 820 | 42.5 |
| NJ18/560MA | 560 | 680 | 56 | 810 | 1830 | 670 | 820 | 44.2 |
| NJ29/560 | 560 | 750 | 112 | 2420 | 5450 | 6500 | 7800 | 153 |
| NU10/560M | 560 | 820 | 115 | 2250 | 4200 | 620 | 720 | 215 |
| NU12/560MA | 560 | 1030 | 206 | 6850 | 11000 | 460 | 550 | 809 |
| NU19/560EM | 560 | 750 | 85 | 1630 | 3200 | 650 | 780 | 108 |
| NU20/560EM | 560 | 820 | 150 | 3650 | 7600 | 500 | 600 | 289 |
| NF19/600EM | 600 | 800 | 90 | 1900 | 3800 | 620 | 750 | 130 |
| NU10/600 | 600 | 870 | 118 | 2840 | 5250 | 590 | 680 | 234 |
| NU18/600EM | 600 | 730 | 60 | 860 | 2000 | 650 | 780 | 49.3 |
| NU19/600EM | 600 | 800 | 90 | 1900 | 3800 | 620 | 750 | 128 |
| NU20/600EM | 600 | 870 | 155 | 4180 | 8000 | 500 | 600 | 320 |
| NU28/600EM | 600 | 730 | 78 | 1250 | 3350 | 620 | 730 | 68.5 |
| NU29/600E | 600 | 800 | 118 | 2900 | 6550 | 620 | 750 | 163 |
| NU30/600E | 600 | 870 | 200 | 5390 | 11000 | 500 | 600 | 412 |
| NU6/600 | 600 | 830 | 150 | 3410 | 7450 | 600 | 700 | 237 |
| NUP19/600EM | 600 | 800 | 90 | 1900 | 3800 | 620 | 750 | 135 |
| N620/780 | 620 | 780 | 102 | 1950 | 4800 | 600 | 750 | 124 |
| NFP6/620Q1 | 620 | 780 | 102 | 1950 | 4800 | 600 | 750 | 124 |
| N28/630M | 630 | 780 | 88 | 1800 | 4500 | 630 | 750 | 95.6 |
| N38/630M | 630 | 780 | 112 | 2150 | 5750 | 550 | 650 | 118 |
| NF38/630M | 630 | 780 | 112 | 2150 | 5750 | 550 | 650 | 120 |
| NJ18/630EM | 630 | 780 | 69 | 1050 |
相关信息诚信档案
最新产品 | |||