
2.Z2V2
3.Z2V3
2:TL&LL推力球轴承结构;
普通推力球是由下列组成部分组成:轴圈. 1个
座圈.1个
保持架1付
滚珠.数个
3:通联轴承推力球轴承系列表:
单向推力球轴承系列:51100 51105 51112 51188 51202 52028 51222 51305 51308
4:TL&LL推力球轴承材质品种:
1.轴承钢 2.碳钢.3.不锈钢4.碳结钢5.陶瓷.
5:TL&LL轴承配套企业:
汽车业:
一汽大众.红岩.斯太尔.福田汽车.诗风集团
工程机械业:徐工集团.山工集团.山推集团.
家电行业:海尔.西门子.三星集团
农业机械类:诗风集团.福田收割机
钢厂领域:莱钢.兴澄轴承钢厂.宝钢
机床厂:沈阳机床厂 济南机床厂
流水线作业:海尔冰箱流水线
轴承产地:山东
是否OEM:是
.通联轴承以真诚的热情.过硬的轴承生产技术加缜密的轴承检测手段为你提供各类精密外球面轴承.
| 51260M | 8260H | 300 | 420 | 95 | 42.75 |
| 51260/P5 | D8260 | 300 | 420 | 95 | 43.7 |
| 51260/P6 | E8260 | 300 | 420 | 95 | 43.7 |
| 51264 | 8264 | 320 | 440 | 95 | 44.3 |
| 51264/P5 | D8264 | 320 | 440 | 95 | 44.3 |
| 51264/P6 | E8264 | 320 | 440 | 95 | 42.97 |
| 51268 | 8268 | 340 | 460 | 96 | 46 |
| 51268F1 | 8268W1 | 340 | 460 | 96 | 46.7 |
| 51272 | 8272 | 360 | 495 | 110 | 64.7 |
| 51272M | 360 | 500 | 110 | ||
| 51272/P5 | D8272 | 360 | 500 | 110 | 71 |
| 51272/P6 | E8272 | 360 | 500 | 110 | 69.18 |
| 51280 | 8280 | 400 | 540 | 112 | 74.49 |
| 51280/P5 | D8280 | 400 | 540 | 112 | 76 |
| 51288 | 8288 | 440 | 600 | 130 | |
| 51292 | 8292 | 460 | 620 | 130 | 114.4 |
| 51292M | 460 | 620 | 130 | ||
| 51292F3 | 8292 | 460 | 620 | 130 | 113 |
| 51292/P5 | D8292 | 460 | 620 | 130 | 117 |
| 51292F**5 | D8292 | 460 | 620 | 130 | 113 |
| 51292F**6 | E8292 | 460 | 620 | 130 | 113 |
| 512/500 | 82/500 | 500 | 670 | 135 | 137 |
| 512/500/P5 | D82/500 | 500 | 670 | 135 | 140 |
| 512/500/P6 | E82/500 | 500 | 670 | 135 | 140 |
| 512/630 | 82/630 | 630 | 850 | 175 | 243.1 |
| 512/630/SO | 82/630T | 630 | 850 | 175 | 251.8 |
| 512/630/P5 | D82/630 | 630 | 850 | 175 | 248 |
| 512/630/P6 | E82/630 | 630 | 850 | 175 | 248 |
| 512/800 | 800 | 1060 | 205 | ||
| 51205ZSV | 25.1 | 48 | 16 | 0.13 | |
| 51206ZSV | 30 | 53 | 15.8 | 0.139 | |
| 51207ZSV | 35.1 | 64 | 19.7 | 0.206 | |
| 51207X3 | 8707 | 35 | 55 | 16 | |
| 51207X**5 | D8707 | 35 | 55 | 16 | |
| 51207X**6 | E8707 | 35 | 55 | 16 | |
| 512/42X2ZRSV | 42 | 73 | 23 | 0.36 | |
| 51210X1ZRSV | 50.2 | 81 | 23 | 0.415 | |
| 51260X2 | 8760 | 300 | 435 | 104 | 50.7 |
| 8770 | 350 | 476 | 85 | ||
| 512/710X3 | 710 | 950 | 185 | 382 | |
| 57306X1 | 8706 | 30 | 50 | 14 | |
| 57306X1/P5 | D8706 | 30 | 50 | 14 |
价格不是比较低.
但同价质量比较高!