
| 轴承代号 | 基 本 尺 寸 | 基本额定载荷 | 极 限 转 速 | 重量 | ||||
| d | D | B | Cr | C0r | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| NJ2230E | 150 | 270 | 73 | 660 | 980 | 1900 | 2400 | 18.1 |
| NJ230E | 150 | 270 | 45 | 457 | 610 | 1900 | 2400 | 11.6 |
| NJ230M | 150 | 270 | 45 | 418 | 565 | 1900 | 2400 | 12 |
| NJ2330M | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 1700 | 2000 | 42.4 |
| NJ330EM | 150 | 320 | 65 | 814 | 1010 | 1700 | 2000 | 26.2 |
| NJ330M | 150 | 320 | 65 | 715 | 890 | 1700 | 2000 | 26.9 |
| NJ3330M | 150 | 320 | 128 | 1320 | 1880 | 1400 | 1800 | 49.9 |
| NU1030Q1/HAYA6 | 150 | 225 | 35 | 238 | 320 | 2600 | 3200 | 5.13 |
| NU230E | 150 | 270 | 45 | 457 | 610 | 1900 | 2400 | 11.2 |
| NU230EQ1 | 150 | 270 | 45 | 457 | 610 | 1900 | 2400 | 11.8 |
| NU230M | 150 | 270 | 45 | 418 | 565 | 1900 | 2400 | 11.8 |
| NU2330M | 150 | 320 | 108 | 1070 | 1480 | 1700 | 2000 | 41.5 |
| NU3030M/P6 | 150 | 225 | 56 | 363 | 620 | 2400 | 3000 | 7.99 |
| NU330EQ1 | 150 | 320 | 65 | 814 | 1010 | 1700 | 2000 | 26.2 |
| NU330EQ1/C9 | 150 | 320 | 65 | 814 | 1010 | 1700 | 2000 | 26.2 |
| NU330EQ1/YB2 | 150 | 320 | 65 | 996 | 920 | 1700 | 2000 | 26.7 |
| NU330EWBM | 150 | 320 | 108 | 814 | 1010 | 1700 | 2000 | 29.5 |
| NU330M | 150 | 320 | 65 | 715 | 890 | 1700 | 2000 | 26.6 |
| NU5230XPC3 | 150 | 270 | 88.9 | 1020 | 1610 | 1800 | 2200 | 23.6 |
| NUP230M | 150 | 270 | 45 | 418 | 565 | 1900 | 2400 | 12.3 |
| NUP2330M | 150 | 320 | 108 | 1030 | 1420 | 1700 | 2000 | 43.1 |
| NUP330M | 150 | 320 | 65 | 715 | 890 | 1700 | 2000 | 27.4 |
| N232E | 160 | 290 | 48 | 517 | 695 | 1800 | 2200 | 13.9 |
| N232M | 160 | 290 | 48 | 495 | 655 | 1800 | 2200 | 14.3 |
| N332M | 160 | 340 | 68 | 754 | 970 | 1500 | 1800 | 30.8 |
| NJ1032M | 160 | 240 | 38 | 259 | 380 | 2400 | 3000 | 6.13 |
| NJ2232E | 160 | 290 | 80 | 809 | 1190 | 1800 | 2200 | 24.7 |
| NJ2232WB11Q1/YB2 | 160 | 290 | 80 | 1030 | 1130 | 1800 | 2200 | 24.2 |
| NJ2232WB1Q1/YB2 | 160 | 290 | 80 | 1030 | 1130 | 1800 | 2200 | 26 |
| NJ2232WBY | 160 | 290 | 97.5 | 1030 | 1130 | 1800 | 2200 | 25.8 |
| NJ232E | 160 | 290 | 48 | 517 | 695 | 1800 | 2200 | 14.3 |
| NJ232M | 160 | 290 | 48 | 495 | 655 | 1800 | 2200 | 14.2 |
| NJ332M | 160 | 340 | 68 | 754 | 970 | 1500 | 1800 | 31.5 |
| NU1032M | 160 | 240 | 38 | 259 | 380 | 2400 | 3000 | 5.96 |
| NU1032Q1 | 160 | 240 | 38 | 259 | 380 | 2400 | 3000 | 5.86 |
| NU2232 | 160 | 290 | 80 | 688 |
相关信息诚信档案
最新产品 | |||