
| 轴承代号 | 基 本 尺 寸 | 基本额定载荷 | 极 限 转 速 | 重量 | ||||
| d | D | B | Cr | C0r | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| NU1038M | 190 | 290 | 46 | 413 | 640 | 2000 | 2600 | 10.9 |
| NU2238M | 190 | 340 | 92 | 1140 | 1750 | 1600 | 1900 | 38.6 |
| NU2338EMA | 190 | 400 | 132 | 1870 | 2450 | 1200 | 1500 | 82.8 |
| NU238M | 190 | 340 | 55 | 622 | 885 | 1600 | 1900 | 21.6 |
| NU2938Q1 | 190 | 260 | 42 | 347 | 685 | 2200 | 2800 | 6.98 |
| NU3238M/C3 | 190 | 340 | 120 | 1320 | 2340 | 1600 | 1900 | 51.2 |
| NU338M | 190 | 400 | 78 | 1040 | 1370 | 1200 | 1500 | 48.5 |
| NUP238M | 190 | 340 | 55 | 622 | 885 | 1600 | 1900 | 22.3 |
| N040M | 200 | 310 | 34 | 336 | 545 | 2200 | 2800 | 10.1 |
| N2240EM | 200 | 360 | 98 | 1280 | 1980 | 1500 | 1800 | 44.9 |
| N2340M | 200 | 420 | 138 | 1650 | 2510 | 1200 | 1500 | 94.5 |
| N240M | 200 | 360 | 58 | 688 | 995 | 1500 | 1800 | 26.8 |
| N640M | 200 | 320 | 48 | 473 | 705 | 1900 | 2400 | 14.7 |
| NAOL4040X2 | 200 | 310 | 100 | 930 | 2110 | 1900 | 2400 | 30.2 |
| NJ1040M | 200 | 310 | 51 | 468 | 705 | 1900 | 2400 | 14.7 |
| NJ2240M | 200 | 360 | 98 | 996 | 1600 | 1500 | 1800 | 45.5 |
| NJ2340M | 200 | 420 | 138 | 1650 | 2510 | 1200 | 1500 | 99 |
| NJ2340M/YA4 | 200 | 420 | 138 | 1970 | 2450 | 1200 | 1500 | 98.4 |
| NJ240M | 200 | 360 | 58 | 688 | 995 | 1500 | 1800 | 27.1 |
| NU1040M | 200 | 310 | 51 | 468 | 705 | 1900 | 2400 | 14.3 |
| NU1240X2WBM/HG2 | 200 | 360 | 115 | 957 | 1520 | 1900 | 2400 | 42.9 |
| NU2240EM | 200 | 360 | 98 | 1280 | 1980 | 1500 | 1800 | 42.2 |
| NU240M | 200 | 360 | 58 | 688 | 995 | 1500 | 1800 | 26.5 |
| NU3040X3M/C3 | 200 | 320 | 88.9 | 776 | 1350 | 1700 | 2000 | 28.7 |
| NU3340M | 200 | 420 | 165 | 2150 | 3540 | 1200 | 1500 | 118 |
| NU3340M/HCW20T | 200 | 420 | 165 | 2310 | 3400 | 1200 | 1500 | 115 |
| NU340M | 200 | 420 | 80 | 1090 | 1400 | 1300 | 1600 | 56.7 |
| NU5240XPC3 | 200 | 360 | 120.65 | 1280 | 2190 | 1900 | 2400 | 57.6 |
| NUP2240M | 200 | 360 | 98 | 996 | 1600 | 1500 | 1800 | 46.3 |
| NUP3340 | 200 | 420 | 165 | 2150 | 3540 | 1200 | 1500 | 121 |
| N2244M | 220 | 400 | 108 | 1440 | 1990 | 1300 | 1600 | 61.8 |
| N2344EM | 220 | 460 | 145 | 2300 | 3360 | 1000 | 1300 | 114 |
| N244M | 220 | 400 | 65 | 836 | 1220 | 1500 | 1800 | 36.7 |
| NJ1044M | 220 | 340 | 56 | 534 | 810 | 1800 | 2200 | 19.6 |
| NJ2244M | 220 | 400 | 108 | 1220 | 1990 | 1300 | 1600 | 63.3 |
| NJ244M | 220 | 400 | 65 | 836 |
相关信息诚信档案
最新产品 | |||