- 新型号:fine
- 旧型号:3505
- 品牌:fine
- 轴承材料:高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
- 内径:25mm
- 外径:52mm
- 重量:0.277kg
- 厚度:18mm
- 保持架及材料:J钢板冲压
- 滚动体列数:双列
- 用途:机床主轴
产品简介:
产品型号:调心滚子轴承 22205CC/22205CCK
| 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔 |
| | | | | | | | 公差,参见文字 |
| | | | | | | | 径向内部间隙,圆柱型内孔,圆锥型内孔, 无密封件,参见文字 |
| | | | | | | | 推荐配合 |
| | | | | | | | 轴和轴承座公差 |
|
|
| | 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 |
| | | 动态 | 静态 | | 参照速度 | 限制速度 |
| | d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 |
|
|
| | mm | kN | kN | r/min | kg | - |
|
|
| | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 104 | - | 500 | 13,8 | 23226-2CS5/VT143 * |
| | 130 | 230 | 80 | 780 | 1060 | 104 | - | 500 | 13,8 | 23226-2CS5K/VT143 * |
| | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 29,0 | 22326 CC/W33 * |
| | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 29,0 | 22326 CCJA/W33VA405 * |
| | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 29,0 | 22326 CCJA/W33VA406 * |
| | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 28,5 | 22326 CCK/W33 * |
| | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | 1800 | 2400 | 28,5 | 22326 CCKJA/W33VA405 * |
| | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | - | 500 | 27,6 | 22326-2CS5/VT143 * |
| | 130 | 280 | 93 | 1120 | 1320 | 114 | - | 500 | 27,6 | 22326-2CS5K/VT143 * |
| | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2600 | 3400 | 6,55 | 23028 CC/W33 * |
| | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | 2600 | 3400 | 6,35 | 23028 CCK/W33 * |
| | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | - | 700 | 6,55 | 23028-2CS5/VT143 * |
| | 140 | 210 | 53 | 465 | 680 | 68 | - | 700 | 6,55 | 23028-2CS5K/VT143 * |
| | 140 |
诚信档案
- 会员级别:免费企业 [第57年] 指数: 1 级
- 店铺等级:
- 旺铺店长:127200
- 服务保障:暂未签署消保协议
- (什么是消费者保障协议)
- 认证类型:
- 身份认证: [诚信档案]
- 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]
|