您所在的位置:首页 » 找产品 »

轴承 » 其他轴承 » 供应【6807ZZ轴承】【6807ZZ轴承】深沟球轴承

供应【6807ZZ轴承】【6807ZZ轴承】深沟球轴承

  • 产品价格:面议
  • 所属行业:其他轴承
  • 关 键 词:
  • 浏览次数:4次
  • ***更新:1970-01-01 08:00:00
  • 在线洽淡联系我们
  • 公司名称:奉化市贝来钢球轴承有限公司
  • 联 系 人:朱剑君
  • 联系手机:13386635579
  • 联系固话:0574-87635035
  • 联系地址:浙江奉化市东郊工业园区东峰路86号
  • 商铺网址:http://www.cnzhoucheng.cn/shop/97727

供应【6807ZZ轴承】【6807ZZ轴承】深沟球轴承详细说明

  • 新型号:63807ZZ
  • 旧型号:
  • 品牌:贝来
  • 轴承材料:
  • 内径:mm
  • 外径:mm
  • 重量:kg
  • 厚度:mm
  • 保持架及材料:
  • 滚动体列数:
  • 用途:
型号 内径
d
外径
D
宽度
B
基本额定
动负荷
Cr(N)
基本额定
静负荷
Cor(N)
允许回转数 质量(g)
润滑脂 润滑剂
*1000rpm
6700ZZS 10 15 4 855 435 15 17 1.9
6800ZZ 19 5 1716 840 37 43 5.6
63800ZZ 19 7 1716 840 37 43 7.4
6900ZZ 22 6 2695 1273 34 41 10
6701ZZS 12 18 4 926 530 13 15 3.1
6801ZZ 21 5 1915 1041 33 39 6.5
63801ZZ 21 7 1915 1041 33 39 8.5
6901ZZ 24 6 2886 1466 31 36 12
6702ZZS 15 21 4 937 582 11 13 3.6
6802ZZ 24 5 2073 1253 28 33 7.6
63802ZZ 24 7 2073 1253 28 33 10
6902ZZ 28 7 4321 2259 26 30 19
6703ZZS 17 23 4 1000 658 9.5 11 4
6803ZZ 26 5 2233 1456 26 30 8.2
63803ZZ 26 7 2233 1456 26 30 11
6903ZZ 30 7 4588 2565 23 38 20
6704ZZS 20 27 4 1402 729 8.5 10 5.9
6804ZZ 32 7 4015 2462 21 25 18
63804ZZ 32 10 4015 2462 21 25 24
6904ZZ 37 9 6381 3682 19 23 40
- 25 32 4 1091 838 7 8 7.1
6805ZZ 37 7 4303 2932 18 21 24
63805ZZ 37 10 4303 2932 18 21 32
6905ZZ 42 9 7001 4540 16 19 47
- 30 37 4 1143 947 5.5 7 8.3
6806ZZ 42 7 4538 3402 15 18 27
63806ZZ 42 10 4538 3402 15 18 36
6906ZZ 47 9 7242 5003 14 17 53
- 35 44 5 1866 1635 4.9 6 15
6807ZZ 47 7 4729 3821 13 16 32
6907ZZ 55 10 10900 7818 12 14 87
- 40 50 6 2516 2233 4.3 5 23
6808ZZ 52 7 4923 4178 12 14 35
6908ZZ 62 12 13678 9968 11 13 131
- 45 55 6 2580 2397 3.9 4.6 25
6809ZZ 58 7 6187 5381 11 13 42
6909ZZ 68 12 14100 10830 9.7 11 147
- 50 62 6 2670 2640 3.5 4.1 64
6810ZZ 65 7 6610 6090 9.6 11 52
6910ZZ 72 12 14540 11710 9 11 133
6811ZZ 55 72 9 8800 8100 8.7 10 83
6911ZZ 80 13 16600 14100 8.1 9.6 185
6812ZZ 60 78 10 11500 10600 8 9.4 104
6912ZZ 85 13 20200 17300 7.5 8.9 192
6813ZZ 65 85 10 11900 11500 7.3 8.6 126
6913ZZ 90 13 17400 16100 7.1 8.4 211
6814ZZ 70 90 10 12100 11900 6.8 8.1 134
6914ZZ 100 16 23700 21200 6.4 7.6 342
6815ZZ 75 95 10 12500 12900 12.5 12.9 142
6915ZZ 105 16 24400 22600 6.1 7.2 363
6816ZZ 80 100 10 12700 13300 12.7 13.3 150
6916ZZ 110 16 25000 24000 5.7 6.8 382
6817ZZ 85 110 13 18700 19000 5.6 6.6 266
6917ZZ 120 18 31900 29600 5.3 6.3 535
6818ZZ 90 115 13 19000 19700 5.3 6.3 279
6918ZZ 125 18 32800 31600 5.1 6 565

相关信息

诚信档案

奉化市贝来钢球轴承有限公司

**企业 第 1 年

进入店铺|给商家留言

  • 会员级别:**企业 [第57年] **: 1 级
  • 店铺等级:
  • 旺铺店长:97727
  • 服务保障:暂未签署消保协议
  • (什么是消费者保障协议)
  • 认证类型:
  • 身份认证: [诚信档案]
  • 状态:[离线] [加为商友] [发送信件]

热门推荐

***产品